Avem agregatul potrivit pentru fiecare tip de aplicatie.
![]() |
|
Tabel pentru alegerea corecta a unitatii evaporator
în functie de volum si de numarul de deschideri.
![]() |
![]() |

AGREGAT FRIGORIFIC -FRIGO 2000 – Date Technice
|
Greutate |
Kg | 7,5 |
| Dimensiuni (LxHxW) | mm | 660×500x152 |
| Capacitate frigorifica R134a (+5/0 gr.C) | W | 1869-1490 |
| Capacitate frigorifica R404a (0/-20 gr.C) | W | 2141-790 |
| Debit de aer | m³/h | 670 |
| Consum electric | Amp | 9 |
| Volum racier | m³ | Pâna la 5 m³ |

AGREGAT FRIGORIFIC -FRIGO 3000 – Date Technice
| Greutate | Kg | 10,5 |
| Dimensiuni (LxHxW) | mm | 905×500x157 |
| Capacitate frigorifica R134a (+5/0 gr.C) | W | 2572-2070 |
| Capacitate frigorifica R404a (0/-20 gr.C) | W | 1717-1240 |
| Debit de aer | m³/h | 1040 |
| Consum electric | Amp | 17 |
| Volum racier | m³ | Pâna la 10 m³ |

AGREGAT FRIGORIFIC -FRIGO 4000 – Date Technice
| Greutate | Kg | 12,3 |
| Dimensiuni (LxHxW) | mm | 1000×498x157 |
| Capacitate frigorifica R134a (+5/0 gr.C) | W | 2981-2602 |
| Capacitate frigorifica R404a (0/-20 gr.C) | W | 3061-1502 |
| Debit de aer | m³/h | 1534 |
| Consum electric | Amp | 18,4 |
| Volum racier | m³ | Pâna la 15 m³ |






